Meno a priezvisko | Ing. Michal Gallik | |||
Adresa | Tatranská 30, 059 07 Lendak | |||
Dátum narodenia | 1. Júl 1986 | |||
Pracovné skúsenosti | ||||
August 2017 – doteraz | Spoločnosť: KODYS Slovensko s.r.o.
Pracovná pozícia: Konzultant pre IS Zodpovednosť: Konzultácia s potenciálnymi zákazníkmi o firemných procesoch, konfigurácia softvérov podľa požiadaviek a procesov zákazníkov, podpora obchodného oddelenia.
|
|||
Máj 2015 – Júl 2017 | Spoločnosť: Hennlich s.r.o. | |||
Pracovná pozícia: Obchodno-technický zástupca | ||||
Zodpovednosť: Starostlivosť o existujúcich zákazníkov, rozširovanie portfólia spolupráce medzi zákazníkom a spoločnosťou, akvizícia nových zákazníkov, oslovovanie potenciálnych zákazníkov. Príprava a organizácia stretnutí. Technický návrh riešenia, technické konzultácie zákazníkom. | ||||
Jún 2014 – Máj 2015 | Spoločnosť: Dataphone, spol. s.r.o. | |||
Pracovná pozícia: Obchodný zástupca | ||||
Zodpovednosť: Starostlivosť o existujúcich zákazníkov, získavanie nových zákazníkov. Vedenie obchodných stretnutí, príprava cenových podkladov a príprava prezentácií. Zároveň zodpovednosť za marketingové materiály spoločnosti, aktualizáciu web stránky a pod. | ||||
Január 2009 – Máj 2014 | Spoločnosť: KODYS Slovensko s.r.o. | |||
Pracovná pozícia: Konzultant pre IS | ||||
Zodpovednosť: Predpredajná podpora obchodného oddelenia – s čím súvisela prezentácia produktov, komunikácia so zákazníkom, pomoc pri príprave cenovej ponuky zákazníkom, analýza zákazníckych procesov a požiadaviek, vytváranie návrhov a postupov pre procesy zákazníkov, implementácia a konfigurácia systémov, školenia a podpora konečných užívateľov. | ||||
Január 2008 – Apríl 2008 | Spoločnosť: Kaufland Slovenská Republika | |||
Pracovná pozícia: Asistent na oddelení IS | ||||
Zodpovednosť: Administrácia prístupových práv užívateľov, inštalácia softvérových produktov a ich následná konfigurácia a podpora užívateľov. | ||||
Vzdelanie | ||||
September 2008 –Jún 2010 | Ekonomická Univerzita v Bratislave | |||
Fakulta hospodárskej informatiky – odbor aplikovaná informatika | ||||
II. stupeň štúdia ukončený štátnou skúškou | ||||
Záverečná práca: Informačné systémy pre podniky – hotové riešenia. Cieľ práce bolo navrhnúť procesy pre reálneho zákazníka a nastaviť tieto procesy pre konkrétny skladový informačný systém. Boli modelované procesy pomocou metodiky BPM. Boli navrhnuté aj konkrétne konfiguračné nastavenia vzhľadom na upravené procesy. | ||||
September 2005 –Jún 2008 | Ekonomická Univerzita v Bratislave | |||
Fakulta hospodárskej informatiky – odbor hospodárska informatika | ||||
I. stupeň štúdia ukončený štátnou skúškou | ||||
Záverečná práca: Objektové vs. Štruktúrované programovanie – výhody a nevýhody. Cieľ bol určiť rozdiely medzi spomínanými prístupmi. Poukázať na tieto rozdiely a určiť prípady v ktorých vyniká jeden alebo druhý programátorský prístup. | ||||
September 2001 –Jún 2005 | Gymnázium Jána Bosca v Šaštín-Stráže
Všeobecné zameranie |
|||
Doplňujúce školenia | ||||
September 2016 | Prezentačné zručnosti – Towers consulting
Predmet školenia: príprava na prezentáciu, cieľ prezentácie, komunikácia s auditóriom |
|||
Jún 2016 | SPIN – Towers consulting
Predmet školenia: priebeh obchodného prípadu. Príprava, zber potrieb, reakcia na potreby, vytvorenie a poukázanie na úžitok |
|||
Jún 2013 | Analýza požiadaviek zákazníka – Wiseman
Predmet školenia: metódy a postupy zisťovania potrieb zákazníka a ich uspokojenie |
|||
Máj 2013 | Komunikačné schopnosti pre výkonných pracovníkov – Wiseman
Predmet školenia: spôsob komunikácie so zákazníkmi |
|||
Júl 2010 | Obchodný duel – Academy
Predmet školenia: Kontakt so zákazníkom |
|||
Kompetencie | ||||
Anglický jazyk |
|
|||
Taliansky jazyk |
|
|||
IT zručnosti | Pokročilý: MS OFFICE, MS SQL Server, Enterprise Architect, UML metodológia , SAP B1, MS WIN. | |||
Základy: SQL, konfigurácie enterprise WLAN sietí (Motorola), konfigurácie mobilných enterprise mobilných zariadení (Symbol, Zebra) | ||||
Vodičské oprávnenie | AM, A, B, C, T – aktívny vodič
|
|||
Záľuby | Motocykel, šoférovanie, rekreačný šport, ekonomická teória |